Tren Periș – Adjud: circulă 20 de trenuri directe pe zi, pe o distanță de 213,7 km pe calea ferată, iar călătoria durează în mod obișnuit 3 ore și 26 de minute. Cel mai rapid tren face 3 ore și 8 minute, cel mai lent 3 ore și 57 de minute. Toate circulă zilnic. Primul pleacă la 05:21, ultimul la 23:29.
Avertizare meteo la destinație (județul Vrancea)
Informare meteorologică — val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale. Valabilă până la 7 august, ora 10:00.
Cod galben — val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală. Valabilă până la 5 august, ora 10:00.
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, date deschise (CC BY 4.0).
Avertizare meteo la plecare (județul Ilfov)
Cod galben — val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală. Valabilă până la 5 august, ora 10:00.
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, date deschise (CC BY 4.0).
Cine circulă pe ruta Periș – Adjud?
Pe această rută circulă 6 operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Ferotrafic TFI, Interregional Călători, Regio Călători, Transferoviar Călători. Orarele lor sunt în tabelul de mai jos, la un loc.
La ce oră pleacă trenurile Periș – Adjud?
| Plecare | Sosire | Durată | Zile | Tren | Categorie | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 08:43 | 3 ore și 22 de minute | zilnic | 5081 | Regio Expres | CFR Călători |
| 06:40 | 09:48 | 3 ore și 8 minute | zilnic | 11751 | InterCity | Ferotrafic TFI |
| 06:46 | 10:14 | 3 ore și 28 de minute | zilnic | 551 | InterCity | CFR Călători |
| 07:55 | 11:33 | 3 ore și 38 de minute | zilnic | 10701 | Regio Expres | Interregional Călători |
| 09:58 | 13:35 | 3 ore și 37 de minute | zilnic | 10057 | Regio Expres | Transferoviar Călători |
| 11:28 | 14:52 | 3 ore și 24 de minute | zilnic | 1653 | InterRegio | CFR Călători |
| 12:29 | 15:50 | 3 ore și 21 de minute | zilnic | 5085 | Regio Expres | CFR Călători |
| 12:53 | 16:29 | 3 ore și 36 de minute | zilnic | 10703 | Regio Expres | Interregional Călători |
| 13:08 | 16:43 | 3 ore și 35 de minute | zilnic | 11067 | Regio Expres | Regio Călători |
| 14:30 | 17:53 | 3 ore și 23 de minute | zilnic | 1655 | InterRegio | CFR Călători |
| 15:18 | 18:43 | 3 ore și 25 de minute | zilnic | 1657 | InterRegio | CFR Călători |
| 15:51 | 19:12 | 3 ore și 21 de minute | zilnic | 5087 | Regio Expres | CFR Călători |
| 16:55 | 20:52 | 3 ore și 57 de minute | zilnic | 11551 | Regio Expres | Astra Trans Carpatic |
| 17:14 | 20:22 | 3 ore și 8 minute | zilnic | 11753 | InterCity | Ferotrafic TFI |
| 17:43 | 20:58 | 3 ore și 15 minute | zilnic | 553 | InterCity | CFR Călători |
| 17:55 | 21:34 | 3 ore și 39 de minute | zilnic | 10705 | Regio Expres | Interregional Călători |
| 19:06 | 22:36 | 3 ore și 30 de minute | zilnic | 10059 | Regio Expres | Transferoviar Călători |
| 19:27 | 22:56 | 3 ore și 28 de minute | zilnic | 402 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
| 22:41 | 02:06 | 3 ore și 25 de minute | zilnic | 1659 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
| 23:29 | 03:09 | 3 ore și 40 de minute | zilnic | 11069 | Regio Expres | Regio Călători |
Din ce gară pleci și unde ajungi?
- Gara Periș — de unde pleci
- Gara Adjud — unde ajungi
Cauți drumul în sens invers? Vezi trenurile de la Adjud la Periș.
Orarul este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.