Tren Iași – Suceava: circulă 13 trenuri directe pe zi, pe o distanță de 136,3 km pe calea ferată, iar călătoria durează în mod obișnuit 2 ore și 17 minute. Cel mai rapid tren face 1 oră și 56 de minute, cel mai lent 3 ore și 12 minute. Dintre ele, 11 circulă zilnic; restul doar în anumite zile. Primul pleacă la 04:48, ultimul la 21:40.
Cine circulă pe ruta Iași – Suceava?
Pe această rută circulă 2 operatori: CFR Călători, Regio Călători. Orarele lor sunt în tabelul de mai jos, la un loc.
La ce oră pleacă trenurile Iași – Suceava?
| Plecare | Sosire | Durată | Zile | Tren | Categorie | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:48 | 07:40 | 2 ore și 52 de minute | zilnic | 5601 | Regio | CFR Călători |
| 04:48 | 07:40 | 2 ore și 52 de minute | zilnic | 5611 | Regio | CFR Călători |
| 06:01 | 07:58 | 1 oră și 57 de minute | zilnic | 1833 | InterRegio | CFR Călători |
| 06:57 | 09:44 | 2 ore și 47 de minute | zilnic | 5603 | Regio | CFR Călători |
| 08:20 | 10:37 | 2 ore și 17 minute | zilnic | 11041 | Regio Expres | Regio Călători |
| 10:35 | 12:57 | 2 ore și 22 de minute | zilnic | 1830 | InterRegio | CFR Călători |
| 10:48 | 14:00 | 3 ore și 12 minute | zilnic | 5605 | Regio | CFR Călători |
| 12:07 | 14:23 | 2 ore și 16 minute | lu, vi, sâ, du | 11043 | Regio Expres | Regio Călători |
| 14:02 | 16:18 | 2 ore și 16 minute | zilnic | 11045 | Regio Expres | Regio Călători |
| 15:35 | 17:31 | 1 oră și 56 de minute | zilnic | 1763 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
| 17:35 | 19:52 | 2 ore și 17 minute | jo, vi, sâ, du | 11047 | Regio Expres | Regio Călători |
| 19:45 | 22:02 | 2 ore și 17 minute | zilnic | 11049 | Regio Expres | Regio Călători |
| 21:40 | 23:37 | 1 oră și 57 de minute | zilnic | 1837 | InterRegio | CFR Călători |
Din ce gară pleci și unde ajungi?
- Gara Iași — de unde pleci
- Gara Suceava — unde ajungi
Cauți drumul în sens invers? Vezi trenurile de la Suceava la Iași.
Orarul este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.