Tren Focșani – Bacău: circulă 13 trenuri directe pe zi, pe o distanță de 103,5 km pe calea ferată, iar călătoria durează în mod obișnuit 1 oră și 20 de minute. Cel mai rapid tren face 1 oră și 12 minute, cel mai lent 1 oră și 30 de minute. Dintre ele, 12 circulă zilnic; restul doar în anumite zile. Primul pleacă la 01:23, ultimul la 22:12.
Cine circulă pe ruta Focșani – Bacău?
Pe această rută circulă 3 operatori: CFR Călători, Ferotrafic TFI, Regio Călători. Orarele lor sunt în tabelul de mai jos, la un loc.
La ce oră pleacă trenurile Focșani – Bacău?
| Plecare | Sosire | Durată | Zile | Tren | Categorie | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:23 | 02:43 | 1 oră și 20 de minute | zilnic | 1659 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
| 03:48 | 05:10 | 1 oră și 22 de minute | zilnic | 1954 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
| 09:11 | 10:23 | 1 oră și 12 minute | zilnic | 11751 | InterCity | Ferotrafic TFI |
| 09:29 | 10:53 | 1 oră și 24 de minute | zilnic | 551 | InterCity | CFR Călători |
| 14:09 | 15:30 | 1 oră și 21 de minute | zilnic | 1653 | InterRegio | CFR Călători |
| 17:10 | 18:31 | 1 oră și 21 de minute | zilnic | 1655 | InterRegio | CFR Călători |
| 17:38 | 18:57 | 1 oră și 19 minute | lu, vi, sâ, du | 11094 | InterRegio | Regio Călători |
| 18:00 | 19:20 | 1 oră și 20 de minute | zilnic | 1657 | InterRegio | CFR Călători |
| 18:39 | 19:51 | 1 oră și 12 minute | zilnic | 11756 | InterCity | Ferotrafic TFI |
| 19:44 | 20:59 | 1 oră și 15 minute | zilnic | 11753 | InterCity | Ferotrafic TFI |
| 20:18 | 21:34 | 1 oră și 16 minute | zilnic | 553 | InterCity | CFR Călători |
| 21:02 | 22:20 | 1 oră și 18 minute | zilnic | 11096 | InterRegio | Regio Călători |
| 22:12 | 23:42 | 1 oră și 30 de minute | zilnic | 402 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
Din ce gară pleci și unde ajungi?
- Gara Focșani — de unde pleci
- Gara Bacău — unde ajungi
Cauți drumul în sens invers? Vezi trenurile de la Bacău la Focșani.
Orarul este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.