Tren Chitila – Găești: circulă 13 trenuri directe pe zi, pe o distanță de 60,4 km pe calea ferată, iar călătoria durează în mod obișnuit 1 oră și 7 minute. Cel mai rapid tren face 1 oră și 2 minute, cel mai lent 1 oră și 29 de minute. Dintre ele, 11 circulă zilnic; restul doar în anumite zile. Primul pleacă la 06:24, ultimul la 23:24.
Cine circulă pe ruta Chitila – Găești?
Pe această rută circulă un singur operator: CFR Călători.
La ce oră pleacă trenurile Chitila – Găești?
| Plecare | Sosire | Durată | Zile | Tren | Categorie | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | 07:31 | 1 oră și 7 minute | lu, ma, mi, jo, vi, du | 9251 | Regio Expres | CFR Călători |
| 07:31 | 09:00 | 1 oră și 29 de minute | zilnic | 9021 | Regio | CFR Călători |
| 07:45 | 08:48 | 1 oră și 3 minute | zilnic | 9201 | Regio Expres | CFR Călători |
| 11:35 | 12:43 | 1 oră și 8 minute | zilnic | 9205 | Regio Expres | CFR Călători |
| 13:58 | 15:08 | 1 oră și 10 minute | zilnic | 9253 | Regio Expres | CFR Călători |
| 14:45 | 15:49 | 1 oră și 4 minute | zilnic | 9209 | Regio Expres | CFR Călători |
| 15:51 | 17:03 | 1 oră și 12 minute | zilnic | 9025 | Regio | CFR Călători |
| 16:28 | 17:30 | 1 oră și 2 minute | lu, ma, mi, jo, vi, du | 9211 | Regio Expres | CFR Călători |
| 17:47 | 18:53 | 1 oră și 6 minute | zilnic | 9257 | Regio Expres | CFR Călători |
| 19:09 | 20:23 | 1 oră și 14 minute | zilnic | 9213 | Regio Expres | CFR Călători |
| 20:03 | 21:19 | 1 oră și 16 minute | zilnic | 9215 | Regio Expres | CFR Călători |
| 21:15 | 22:17 | 1 oră și 2 minute | zilnic | 9217 | Regio Expres | CFR Călători |
| 23:24 | 00:26 | 1 oră și 2 minute | zilnic | 1914 | InterRegio | CFR Călători |
Din ce gară pleci și unde ajungi?
- Gara Chitila — de unde pleci
- Gara Găești — unde ajungi
Cauți drumul în sens invers? Vezi trenurile de la Găești la Chitila.
Orarul este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.