Tren Câmpia Turzii – Blaj: circulă 12 trenuri directe pe zi, pe o distanță de 71,7 km pe calea ferată, iar călătoria durează în mod obișnuit 1 oră și 24 de minute. Cel mai rapid tren face 1 oră și 19 minute, cel mai lent 2 ore și 58 de minute. Dintre ele, 11 circulă zilnic; restul doar în anumite zile. Primul pleacă la 03:43, ultimul la 21:54.
Cine circulă pe ruta Câmpia Turzii – Blaj?
Pe această rută circulă 3 operatori: CFR Călători, Interregional Călători, Transferoviar Călători. Orarele lor sunt în tabelul de mai jos, la un loc.
La ce oră pleacă trenurile Câmpia Turzii – Blaj?
| Plecare | Sosire | Durată | Zile | Tren | Categorie | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:43 | 05:09 | 1 oră și 26 de minute | zilnic | 16530 | InterRegio | Interregional Călători |
| 06:08 | 07:27 | 1 oră și 19 minute | zilnic | 10030 | InterRegio | Transferoviar Călători |
| 08:58 | 10:29 | 1 oră și 31 de minute | zilnic | 532 | InterCity | CFR Călători |
| 10:17 | 13:15 | 2 ore și 58 de minute | 14102 | Regio Expres | Interregional Călători | |
| 11:24 | 12:43 | 1 oră și 19 minute | zilnic | 1734 | InterRegio | CFR Călători |
| 11:53 | 13:15 | 1 oră și 22 de minute | zilnic | 10516 | Regio Expres | Interregional Călători |
| 14:55 | 16:17 | 1 oră și 22 de minute | zilnic | 16534 | InterRegio | Interregional Călători |
| 15:35 | 17:14 | 1 oră și 39 de minute | zilnic | 10518 | Regio Expres | Interregional Călători |
| 17:25 | 18:54 | 1 oră și 29 de minute | zilnic | 1948 | InterRegio | CFR Călători |
| 18:07 | 19:48 | 1 oră și 41 de minute | zilnic | 3086 | Regio | CFR Călători |
| 21:03 | 22:22 | 1 oră și 19 minute | zilnic | 1644 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
| 21:54 | 23:17 | 1 oră și 23 de minute | zilnic | 16536 | InterRegio | Interregional Călători |
Din ce gară pleci și unde ajungi?
- Gara Câmpia Turzii — de unde pleci
- Gara Blaj — unde ajungi
Cauți drumul în sens invers? Vezi trenurile de la Blaj la Câmpia Turzii.
Orarul este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.