Tren Brăila – Ianca: circulă 14 trenuri directe pe zi, pe o distanță de 42,4 km pe calea ferată, iar călătoria durează în mod obișnuit 34 de minute. Cel mai rapid tren face 33 de minute, cel mai lent 42 de minute. Dintre ele, 13 circulă zilnic; restul doar în anumite zile. Primul pleacă la 01:50, ultimul la 20:33.
Cine circulă pe ruta Brăila – Ianca?
Pe această rută circulă 2 operatori: CFR Călători, Transferoviar Călători. Orarele lor sunt în tabelul de mai jos, la un loc.
La ce oră pleacă trenurile Brăila – Ianca?
| Plecare | Sosire | Durată | Zile | Tren | Categorie | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | 02:24 | 34 de minute | zilnic | 1962 | InterRegio de noapte | CFR Călători |
| 05:13 | 05:46 | 33 de minute | zilnic | 572 | InterCity | CFR Călători |
| 06:01 | 06:36 | 35 de minute | zilnic | 1970 | InterRegio | CFR Călători |
| 06:13 | 06:55 | 42 de minute | zilnic | 7360 | Regio | CFR Călători |
| 07:31 | 08:05 | 34 de minute | zilnic | 1732 | InterRegio | CFR Călători |
| 08:00 | 08:38 | 38 de minute | zilnic | 10072 | InterRegio | Transferoviar Călători |
| 09:01 | 09:35 | 34 de minute | zilnic | 1572 | InterRegio | CFR Călători |
| 09:38 | 10:12 | 34 de minute | zilnic | 10086 | InterRegio | Transferoviar Călători |
| 11:24 | 12:03 | 39 de minute | zilnic | 7362 | Regio | CFR Călători |
| 14:48 | 15:22 | 34 de minute | zilnic | 1574 | InterRegio | CFR Călători |
| 16:16 | 16:57 | 41 de minute | zilnic | 7364 | Regio | CFR Călători |
| 17:55 | 18:28 | 33 de minute | duminică | 10074 | InterRegio | Transferoviar Călători |
| 18:10 | 18:44 | 34 de minute | zilnic | 1576 | InterRegio | CFR Călători |
| 20:33 | 21:13 | 40 de minute | zilnic | 7366 | Regio | CFR Călători |
Din ce gară pleci și unde ajungi?
- Gara Brăila — de unde pleci
- Gara Ianca — unde ajungi
Cauți drumul în sens invers? Vezi trenurile de la Ianca la Brăila.
Orarul este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.