Gara Buzău Boboc este o gară din rețeaua feroviară a României.
Datele gării Buzău Boboc
| Cod stație | 72443 |
Datele provin din mersul oficial al trenurilor, publicat de operatori pe portalul de date deschise al Guvernului (licență OGL-ROU-1.0). Este orarul planificat, valabil 14.12.2025 – 12.12.2026 — nu reflectă întârzierile din ziua curentă.
Ce trenuri pleacă din gara Buzău Boboc?
Din gara Buzău Boboc pleacă 85 de trenuri, ale celor 7 operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Ferotrafic TFI, Interregional Călători, Regio Călători, Regiotrans, Transferoviar Călători.
| Ora | Tren | Categorie | Spre | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 00:19 | 1659 | InterRegio de noapte | Vatra Dornei Băi | CFR Călători |
| 00:47 | 1952 | InterRegio de noapte | Constanța | CFR Călători |
| 01:09 | 1669 | InterRegio de noapte | Iași | CFR Călători |
| 01:15 | 11069 | Regio Expres | Adjud | Regio Călători |
| 02:44 | 1954 | InterRegio de noapte | Suceava Nord | CFR Călători |
| 03:18 | 1668 | InterRegio de noapte | București Nord | CFR Călători |
| 03:40 | 1658 | InterRegio de noapte | București Nord | CFR Călători |
| 04:11 | 11552 | Regio Expres | București Nord | Astra Trans Carpatic |
| 04:35 | 401 | InterRegio de noapte | București Nord | CFR Călători |
| 05:04 | 5111 | Regio | Adjud | CFR Călători |
| 05:04 | 5101 | Regio | Mărășești | CFR Călători |
| 05:04 | 5080 | Regio Expres | București Nord | CFR Călători |
| 05:19 | 11090 | InterRegio | Constanța | Regio Călători |
| 05:46 | 5102 | Regio | Buzău | CFR Călători |
| 06:15 | 5051 | Regio | Mărășești | CFR Călători |
| 06:57 | 5081 | Regio Expres | Adjud | CFR Călători |
| 06:59 | 1650 | InterRegio | București Nord | CFR Călători |
| 07:16 | 10056 | Regio Expres | București Nord | Transferoviar Călători |
| 07:32 | 5050 | Regio | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:59 | 5103 | Regio | Mărășești | CFR Călători |
Tabelul arată primele 20 de plecări din cele 85, în ordinea orei.
Unde ajungi direct din gara Buzău Boboc?
Gări în care se ajunge fără schimbare, în ordinea numărului de trenuri directe pe zi:
- Boboc — 43 de trenuri directe
- Zoita — 43 de trenuri directe
- Râmnicu Sărat — 43 de trenuri directe
- Sihlea — 43 de trenuri directe
- Gugești — 43 de trenuri directe
- Cotești — 43 de trenuri directe
- Focșani — 43 de trenuri directe
- Putna Seacă — 43 de trenuri directe
- Mărășești Putna — 43 de trenuri directe
- Buzău — 40 de trenuri directe
- Mărășești — 37 de trenuri directe
- Buzău — 30 de trenuri directe
- Ulmeni — 30 de trenuri directe
- Săhăteni — 30 de trenuri directe
Orarul de mai sus este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.