Avertizare meteo la destinație (județul Dâmbovița)
Cod galben — val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală. Valabilă până la 5 august, ora 10:00.
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, date deschise (CC BY 4.0).
Avertizare meteo la plecare (județul Bihor)
Informare meteorologică — val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale. Valabilă până la 7 august, ora 10:00.
Cod galben — val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală. Valabilă până la 5 august, ora 10:00.
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, date deschise (CC BY 4.0).
De la București Nord la Titu circulă 20 de trenuri directe pe zi, iar călătoria durează în mod obișnuit 53 de minute. Cel mai rapid tren face 46 de minute, cel mai lent 1 oră și 6 minute. Primul pleacă la 03:57, ultimul la 22:57.
Cine circulă pe ruta București Nord – Titu?
Pe această rută circulă 3 operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Transferoviar Călători. Orarele lor sunt în tabelul de mai jos, la un loc.
Orarul trenurilor București Nord – Titu
| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Categorie | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:57 | 04:55 | 58 de minute | 9101 | Regio | CFR Călători |
| 05:12 | 06:17 | 1 oră și 5 minute | 9103 | Regio | CFR Călători |
| 06:15 | 07:07 | 52 de minute | 9251 | Regio Expres | CFR Călători |
| 07:36 | 08:24 | 48 de minute | 9201 | Regio Expres | CFR Călători |
| 08:58 | 09:56 | 58 de minute | 10261 | Regio | Transferoviar Călători |
| 10:46 | 11:40 | 54 de minute | 10263 | Regio | Transferoviar Călători |
| 11:26 | 12:19 | 53 de minute | 9205 | Regio Expres | CFR Călători |
| 13:49 | 14:36 | 47 de minute | 9253 | Regio Expres | CFR Călători |
| 14:04 | 15:03 | 59 de minute | 9107 | Regio | CFR Călători |
| 14:36 | 15:25 | 49 de minute | 9209 | Regio Expres | CFR Călători |
| 15:52 | 16:47 | 55 de minute | 10165 | Regio | Transferoviar Călători |
| 16:19 | 17:05 | 46 de minute | 9211 | Regio Expres | CFR Călători |
| 17:37 | 18:29 | 52 de minute | 9257 | Regio Expres | CFR Călători |
| 18:46 | 19:48 | 1 oră și 2 minute | 10267 | Regio | Transferoviar Călători |
| 18:54 | 19:41 | 47 de minute | 11521 | InterRegio | Astra Trans Carpatic |
| 19:00 | 19:54 | 54 de minute | 9213 | Regio Expres | CFR Călători |
| 19:53 | 20:49 | 56 de minute | 9215 | Regio Expres | CFR Călători |
| 21:06 | 21:53 | 47 de minute | 9217 | Regio Expres | CFR Călători |
| 21:30 | 22:17 | 47 de minute | 11525 | InterRegio | Astra Trans Carpatic |
| 22:57 | 00:03 | 1 oră și 6 minute | 1914 | InterRegio | CFR Călători |
Gările de pe această rută
- Gara București Nord — de unde pleci
- Gara Titu — unde ajungi
Cauți drumul în sens invers? Vezi trenurile de la Titu la București Nord.
Orarul este cel oficial, planificat pentru perioada 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026, publicat de operatorii feroviari ca date deschise. Nu include întârzierile sau modificările din ziua curentă.